??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 1771公里 | ¥1779 | ¥797 | 2576元 |
10升/每100公里 | 1771公里 | ¥1482 | ¥797 | 2279元 |
8升/每100公里 | 1771公里 | ¥1186 | ¥797 | 1983元 |
7升/每100公里 | 1771公里 | ¥1038 | ¥797 | 1835元 |
6升/每100公里 | 1771公里 | ¥889 | ¥797 | 1686元 |
5升/每100公里 | 1771公里 | ¥741 | ¥797 | 1538元 |
注:當(dāng)前??诘?2號汽油價格為每升8.37元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x8.37元/升)大概在58.59元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.59左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前??诋?dāng)?shù)赜蛢r的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月18日 ??诮袢沼蛢r |