??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計油費 | 預(yù)估過路費 | 總費用 |
12升/每100公里 | 6102公里 | ¥6070 | ¥2746 | 8816元 |
10升/每100公里 | 6102公里 | ¥5059 | ¥2746 | 7805元 |
8升/每100公里 | 6102公里 | ¥4047 | ¥2746 | 6793元 |
7升/每100公里 | 6102公里 | ¥3541 | ¥2746 | 6287元 |
6升/每100公里 | 6102公里 | ¥3035 | ¥2746 | 5781元 |
5升/每100公里 | 6102公里 | ¥2529 | ¥2746 | 5275元 |
注:當前??诘?2號汽油價格為每升8.29元,以開車行駛100公里需要的油費(7升x8.29元/升)大概在58.03元。每行駛一公里的燃油費用大概是0.58左右。具體每公里燃油費用隨著前??诋?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年7月5日 ??诮袢沼蛢r |