??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2641公里 | ¥2653 | ¥1188 | 3841元 |
10升/每100公里 | 2641公里 | ¥2211 | ¥1188 | 3399元 |
8升/每100公里 | 2641公里 | ¥1768 | ¥1188 | 2956元 |
7升/每100公里 | 2641公里 | ¥1547 | ¥1188 | 2735元 |
6升/每100公里 | 2641公里 | ¥1326 | ¥1188 | 2514元 |
5升/每100公里 | 2641公里 | ¥1105 | ¥1188 | 2293元 |
注:當(dāng)前??诘?2號汽油價格為每升8.37元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x8.37元/升)大概在58.59元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.59左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前??诋?dāng)?shù)赜蛢r的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月19日 ??诮袢沼蛢r |