??跓衢T物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預計油費 | 預估過路費 | 總費用 |
12升/每100公里 | 3753公里 | ¥3733 | ¥1689 | 5422元 |
10升/每100公里 | 3753公里 | ¥3111 | ¥1689 | 4800元 |
8升/每100公里 | 3753公里 | ¥2489 | ¥1689 | 4178元 |
7升/每100公里 | 3753公里 | ¥2178 | ¥1689 | 3867元 |
6升/每100公里 | 3753公里 | ¥1867 | ¥1689 | 3556元 |
5升/每100公里 | 3753公里 | ¥1556 | ¥1689 | 3245元 |
注:當前??诘?2號汽油價格為每升8.29元,以開車行駛100公里需要的油費(7升x8.29元/升)大概在58.03元。每行駛一公里的燃油費用大概是0.58左右。具體每公里燃油費用隨著前??诋?shù)赜蛢r的變化而變化。點此查看 2025年7月19日 ??诮袢沼蛢r |