雞西熱門物流專線
已知車輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 4017公里 | ¥3480 | ¥1808 | 5288元 |
10升/每100公里 | 4017公里 | ¥2900 | ¥1808 | 4708元 |
8升/每100公里 | 4017公里 | ¥2320 | ¥1808 | 4128元 |
7升/每100公里 | 4017公里 | ¥2030 | ¥1808 | 3838元 |
6升/每100公里 | 4017公里 | ¥1740 | ¥1808 | 3548元 |
5升/每100公里 | 4017公里 | ¥1450 | ¥1808 | 3258元 |
注:當(dāng)前雞西的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.22元,以開車行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.22元/升)大概在50.54元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前雞西當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月17日 雞西今日油價(jià) |