雞西熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 4017公里 | ¥3442 | ¥1808 | 5250元 |
10升/每100公里 | 4017公里 | ¥2868 | ¥1808 | 4676元 |
8升/每100公里 | 4017公里 | ¥2295 | ¥1808 | 4103元 |
7升/每100公里 | 4017公里 | ¥2008 | ¥1808 | 3816元 |
6升/每100公里 | 4017公里 | ¥1721 | ¥1808 | 3529元 |
5升/每100公里 | 4017公里 | ¥1434 | ¥1808 | 3242元 |
注:當(dāng)前雞西的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.14元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.14元/升)大概在49.98元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前雞西當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月2日 雞西今日油價(jià) |