雞西熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2798公里 | ¥2424 | ¥1259 | 3683元 |
10升/每100公里 | 2798公里 | ¥2020 | ¥1259 | 3279元 |
8升/每100公里 | 2798公里 | ¥1616 | ¥1259 | 2875元 |
7升/每100公里 | 2798公里 | ¥1414 | ¥1259 | 2673元 |
6升/每100公里 | 2798公里 | ¥1212 | ¥1259 | 2471元 |
5升/每100公里 | 2798公里 | ¥1010 | ¥1259 | 2269元 |
注:當(dāng)前雞西的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.22元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.22元/升)大概在50.54元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前雞西當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月31日 雞西今日油價(jià) |