雞西熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 3787公里 | ¥3281 | ¥1704 | 4985元 |
10升/每100公里 | 3787公里 | ¥2734 | ¥1704 | 4438元 |
8升/每100公里 | 3787公里 | ¥2187 | ¥1704 | 3891元 |
7升/每100公里 | 3787公里 | ¥1914 | ¥1704 | 3618元 |
6升/每100公里 | 3787公里 | ¥1641 | ¥1704 | 3345元 |
5升/每100公里 | 3787公里 | ¥1367 | ¥1704 | 3071元 |
注:當(dāng)前雞西的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.22元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.22元/升)大概在50.54元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前雞西當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月11日 雞西今日油價(jià) |