六盤(pán)水熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 1984公里 | ¥1738 | ¥893 | 2631元 |
10升/每100公里 | 1984公里 | ¥1448 | ¥893 | 2341元 |
8升/每100公里 | 1984公里 | ¥1159 | ¥893 | 2052元 |
7升/每100公里 | 1984公里 | ¥1014 | ¥893 | 1907元 |
6升/每100公里 | 1984公里 | ¥869 | ¥893 | 1762元 |
5升/每100公里 | 1984公里 | ¥724 | ¥893 | 1617元 |
注:當(dāng)前六盤(pán)水的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.30元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.30元/升)大概在51.1元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前六盤(pán)水當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月5日 六盤(pán)水今日油價(jià) |