六盤(pán)水熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2589公里 | ¥2296 | ¥1165 | 3461元 |
10升/每100公里 | 2589公里 | ¥1913 | ¥1165 | 3078元 |
8升/每100公里 | 2589公里 | ¥1531 | ¥1165 | 2696元 |
7升/每100公里 | 2589公里 | ¥1339 | ¥1165 | 2504元 |
6升/每100公里 | 2589公里 | ¥1148 | ¥1165 | 2313元 |
5升/每100公里 | 2589公里 | ¥957 | ¥1165 | 2122元 |
注:當(dāng)前六盤(pán)水的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.39元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.39元/升)大概在51.73元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.52左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前六盤(pán)水當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月1日 六盤(pán)水今日油價(jià) |