迪慶熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2631公里 | ¥2336 | ¥1184 | 3520元 |
10升/每100公里 | 2631公里 | ¥1947 | ¥1184 | 3131元 |
8升/每100公里 | 2631公里 | ¥1558 | ¥1184 | 2742元 |
7升/每100公里 | 2631公里 | ¥1363 | ¥1184 | 2547元 |
6升/每100公里 | 2631公里 | ¥1168 | ¥1184 | 2352元 |
5升/每100公里 | 2631公里 | ¥973 | ¥1184 | 2157元 |
注:當(dāng)前迪慶的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.40元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.40元/升)大概在51.8元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.52左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前迪慶當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月11日 迪慶今日油價(jià) |