迪慶熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 4021公里 | ¥3532 | ¥1809 | 5341元 |
10升/每100公里 | 4021公里 | ¥2943 | ¥1809 | 4752元 |
8升/每100公里 | 4021公里 | ¥2355 | ¥1809 | 4164元 |
7升/每100公里 | 4021公里 | ¥2060 | ¥1809 | 3869元 |
6升/每100公里 | 4021公里 | ¥1766 | ¥1809 | 3575元 |
5升/每100公里 | 4021公里 | ¥1472 | ¥1809 | 3281元 |
注:當(dāng)前迪慶的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.32元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.32元/升)大概在51.24元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.51左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前迪慶當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月4日 迪慶今日油價(jià) |