駐馬店熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 602公里 | ¥519 | ¥271 | 790元 |
10升/每100公里 | 602公里 | ¥432 | ¥271 | 703元 |
8升/每100公里 | 602公里 | ¥346 | ¥271 | 617元 |
7升/每100公里 | 602公里 | ¥303 | ¥271 | 574元 |
6升/每100公里 | 602公里 | ¥259 | ¥271 | 530元 |
5升/每100公里 | 602公里 | ¥216 | ¥271 | 487元 |
注:當(dāng)前駐馬店的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.18元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.18元/升)大概在50.26元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前駐馬店當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月2日 駐馬店今日油價(jià) |