深圳熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2453公里 | ¥2116 | ¥1104 | 3220元 |
10升/每100公里 | 2453公里 | ¥1764 | ¥1104 | 2868元 |
8升/每100公里 | 2453公里 | ¥1411 | ¥1104 | 2515元 |
7升/每100公里 | 2453公里 | ¥1235 | ¥1104 | 2339元 |
6升/每100公里 | 2453公里 | ¥1058 | ¥1104 | 2162元 |
5升/每100公里 | 2453公里 | ¥882 | ¥1104 | 1986元 |
注:當(dāng)前深圳的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.19元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.19元/升)大概在50.33元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.5左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前深圳當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年7月4日 深圳今日油價(jià) |