那曲熱門(mén)物流專(zhuān)線(xiàn)
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 3547公里 | ¥3465 | ¥1596 | 5061元 |
10升/每100公里 | 3547公里 | ¥2887 | ¥1596 | 4483元 |
8升/每100公里 | 3547公里 | ¥2310 | ¥1596 | 3906元 |
7升/每100公里 | 3547公里 | ¥2021 | ¥1596 | 3617元 |
6升/每100公里 | 3547公里 | ¥1732 | ¥1596 | 3328元 |
5升/每100公里 | 3547公里 | ¥1444 | ¥1596 | 3040元 |
注:當(dāng)前那曲的92號(hào)汽油價(jià)格為每升8.14元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x8.14元/升)大概在56.98元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.57左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前那曲當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月18日 那曲今日油價(jià) |