巴中熱門(mén)物流專(zhuān)線
已知車(chē)輛油耗 | 行駛里程(公里) | 預(yù)計(jì)油費(fèi) | 預(yù)估過(guò)路費(fèi) | 總費(fèi)用 |
12升/每100公里 | 2570公里 | ¥2270 | ¥1156 | 3426元 |
10升/每100公里 | 2570公里 | ¥1892 | ¥1156 | 3048元 |
8升/每100公里 | 2570公里 | ¥1513 | ¥1156 | 2669元 |
7升/每100公里 | 2570公里 | ¥1324 | ¥1156 | 2480元 |
6升/每100公里 | 2570公里 | ¥1135 | ¥1156 | 2291元 |
5升/每100公里 | 2570公里 | ¥946 | ¥1156 | 2102元 |
注:當(dāng)前巴中的92號(hào)汽油價(jià)格為每升7.36元,以開(kāi)車(chē)行駛100公里需要的油費(fèi)(7升x7.36元/升)大概在51.52元。每行駛一公里的燃油費(fèi)用大概是0.52左右。具體每公里燃油費(fèi)用隨著前巴中當(dāng)?shù)赜蛢r(jià)的變化而變化。點(diǎn)此查看 2025年8月17日 巴中今日油價(jià) |